Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 43.3 | 21.7 | 21.1 | 28.7 |
M | 44.1 | 45.7 | 22.8 | 21.3 | 29.5 |
L | 46.5 | 48.0 | 24.0 | 21.5 | 30.3 |
XL | 49.6 | 51.2 | 25.6 | 21.5 | 31.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 110 | 55 | 53.5 | 73 |
M | 112 | 116 | 58 | 54 | 75 |
L | 118 | 122 | 61 | 54.5 | 77 |
XL | 126 | 130 | 65 | 54.5 | 79 |
lasticité | Aucune |
- La veste à carreaux brossée Corduroy Pockets présente un look classique
- Elle combine l'attrait classique du velours ctelé avec un motif à carreaux moderne
- Une pièce d'extérieur tendance et polyvalente qui rehausse sans effort n'importe quelle tenue
- Fabriquée à partir de tissu doux et brossé, cette veste offre une chaleur et un confort exceptonnels
Veste à carreaux brossée avec poches en velours ctelé violet